在线订车

意向车系: 意向车型: 姓名: 手机号:

询最低价

意向车系: 意向车型: 姓名: 手机号:

车型对比

  • 最多对比4个车型
  • 清空

预约试驾

意向车系: 姓名: 手机号:

申请置换

意向车系: 意向车型:
现有车型:
现有车系: 现有车型:
首次上牌时间:
行驶里程: 万公里
姓名: 手机号:

北京路通威

首页 > 促销活动 > 北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元

北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元

发布时间:2020-11-01

活动时间:2020年11月18日 - 2020年11月25日 活动已结束 收藏

北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:

车型 厂商指导价 优惠幅度 优惠价 操作
25T 技术型/进取选装包 35.99万 ↓6.00万 29.99万 我要置换
25T 豪华型 38.99万 ↓6.00万 32.99万 我要置换
28T 四驱技术型 37.99万 ↓6.00万 31.99万 我要置换
28T 四驱豪华型 41.99万 ↓6.00万 35.99万 我要置换
28T 四驱领先型 47.99万 ↓6.00万 41.99万 我要置换
28T 四驱铂金版 53.99万 ↓6.00万 47.99万 我要置换
28E 四驱领先型 47.99万 ↓6.00万 41.99万 我要置换
28E 四驱铂金版 53.99万 ↓6.00万 47.99万 我要置换
28E 四驱技术型/进取选装包 37.99万 ↓6.00万 31.99万 我要置换
风尚型 两驱 35.27万 ↓6.00万 29.27万 我要置换
风尚型 四驱 35.27万 ↓6.00万 29.27万 我要置换
豪华型 两驱 35.27万 ↓6.00万 29.27万 我要置换
豪华型(蜂鸟版) 四驱 38.27万 ↓6.00万 32.27万 我要置换
尊贵型 四驱 40.27万 ↓6.00万 34.27万 我要置换
铂金型 四驱 45.27万 ↓6.00万 39.27万 我要置换
北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元
北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元
北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元
北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元
北京路通威凯迪拉克XT5最高优惠6万元